F123CR碳纖複合材料3D列印機支援高強度複合材料、各類工程級熱塑材料及開源材料,顯著提升了其多功能性,能夠滿足各種應用需求。這款列印機的多樣化材料選擇,使其能夠適應不同的製造挑戰,並提供更高的靈活性和通用性,無論是複雜結構還是精密零件,都能輕鬆應對。
F123CR系列支援多種列印線材的選擇,如ABS-M30、ASA、PC-ABS、TPU彈性材料、ABS-ESD7、Diran 410MDF07、ABS-CF10 碳纖維和Nylon-CF10,協助打造精確、耐用零件。
★延伸閱讀:FDM 3D列印材料介紹
|
| |||
# | Stratasys F190TM CR | Stratasys F370TMCR | ||
---|---|---|---|---|
建構尺寸(XYZ) | 305x 254 x 305 mm | 355 x 254 x 355 mm | ||
設備尺寸 | 1626 x 864 x 711 mm | |||
設備重量 | 227KG | |||
層厚度 | 0.127 mm 0.178 mm 0.254 mm 0.330 mm | |||
材料選項 | ABS-M30、ASA、TPU 92A、 ABS-CF10、Nylon-CF10 支撐材料: QSR可溶性支撐材料 | ABS-M30、ASA、TPU 92A ABS-ESD7、PC-ABS、 ABS-CF10、Nylon-CF10 Diran410 MF07 支撐材料: QSR 可溶性支撐材料、 SUP400B玻璃支撐材料 | ||
精度1 | 生產零件精度在以下範圍內: 士0.200mm或士0.002mm/mm,以較高者為準。 | |||
軟體 | GrabCAD PrintTM | GrabCAD PrintTM、InsightTM | ||
精度與幾何形狀有關。可達精度規格源自於95%空間產量統計數據。 |