Inspection 尺寸檢測軟體模組
提供完整的工具集,完成所有的檢測工作流程,充分滿足量測品質或GD&T要求,讓負責品質控制和品質保證的工作人員能夠根據嚴格的工程要求進行檢測並生成報告。
☛ 了解更多請點我




✓ 幾何精度認證 ISO 10360
✓ 精度通過全球最高標準VDI/VDE 2634 Part3德國光學3D測量系統 精度驗收測試與程序
✓ 業界唯一具美國A2LA/ILAC雙標章校驗報告 與TAF相互承認標準
✓ 操控軟體VX Elements具美國NIST精度認證
✓ ISO 9001:2015、ISO 17025:2017

✓ 逆向建模更為貼合
✓ 特徵檢測更為精確
✓ 新手不必依靠經驗
✓ 掃描運算效率提升

✓ 精度最高達12 microns (12u)
✓ 體積精度最高可達 0.015 mm/m

✓ 兩種曝光值自動切換
✓ 同時擷取高反差表面資料

HandySCAN BLACK系列3D雷射掃描器由北美原廠設計、生產發貨、精度認證,並且設備會檢附精度校驗認證報告書。
| HandySCAN BLACKTM | Elite | HandySCAN BLACK+TM | Elite | |||
|---|---|---|---|---|
| No Accu+ kit | Accu+ kit | |||
| 精度 | 0.025 mm | 0.025 mm | 0.012 mm | |
| 體積精度 (依據物件尺寸) | 0.020 mm + 0.040 mm/m | 0.020 mm + 0.040 mm/m | 0.020 mm + 0.015 mm/m | |
| 驗收測試 (1) | VDI/VDE 2634 第3部分標準 | VDI/VDE 2634 第3部分標準 & ISO 10360 | ||
| 測量能力 (與物體距離=0.3m時) | 圓柱 | 0.750 mm | ||
| 孔 | 1.250 mm | |||
| 凹槽 | 0.025 mm | |||
| 側壁面 | 0.500 mm | |||
| 網格解析度 | 0.100 mm | |||
| 量測速率 / 光源 (2) | 1,300,000 Measurement/s 22條藍色雷射線 (外加1條直線雷射) | 1,800,000 Measurement/s 30條藍色雷射線 (外加1條直線雷射) | ||
| 工作距離 | 200 - 450 mm | 200 - 750 mm ( 「大範圍」與「高精細」二種掃描模式 ) | ||
| 景深 | 250 mm | 550 mm | ||
| 建議掃描物件尺寸 | 0.05 m - 4 m | |||
| 設備尺寸 (長x寬x高) / 重量 | 142 x 79 x 288 mm / 0.94 kg | |||
| 輸出格式 | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | |||
